최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
| 입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 05일 | 12월 06일 23시 | 12월 17일 09시 | 12일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 | |
| 12월 16일 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 1일 |
집화 소요시간 - 최근 1주
| (주)에이씨이익스프레스 (서울/인천) - 투데이택배 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| - | 100.0% | - | - | - |
| (주)에이씨이익스프레스 (서울/인천) - 우체국 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 88.5% | 11.5% | - | - | - |
| (주)에이씨이익스프레스 (서울/인천) - CJ대한통운 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 89.1% | 10.9% | - | - | - |
배송 소요시간 - 최근 1주
| (주)에이씨이익스프레스 (서울/인천) - 우체국 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 85.2% | 14.2% | 0.6% | - | - |
| (주)에이씨이익스프레스 (서울/인천) - CJ대한통운 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 97.7% | 2.3% | - | - | - |
| (주)에이씨이익스프레스 (서울/인천) - 투데이택배 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 96.0% | 4.0% | - | - | - |
최근 집화 내역
| 택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
| 우체국 | 12월 17일 10시 | ||
| 우체국 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| 우체국 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| 우체국 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| 우체국 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| 우체국 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| 우체국 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| 우체국 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 17일 09시 | 12월 17일 09시 | 당일 |
댓글